Størrelsesguide barneklær
EU (størrelse i cm) | UK (størrelse i år) | IT (størrelse i cm) |
---|---|---|
140 | 10y | 140 |
146 | 11y | 146 |
152 | 12y | 152 |
158 | 13y | 158 |
Hvilken størrelse er 110 116?
Innhold
skjul
Barn 1,5–8 år
Str. | Alder | Bryst |
---|---|---|
110 | 5-6 år | 58 |
116 | 60 | |
122 | 7-8 år | 62 |
128 | 64 |
Hvilken størrelse er 98 104?
GUTT/JENTE 1–8 ÅR
Størrelse | A.Brystvidde | |
---|---|---|
98 | 98/104 | 55 |
104 | 56,5 | |
110 | 110-116 | 58 |
116 | 59,5 |
Hvilken størrelse er 4 år?
Størrelser for baby- og barneklær
Alder | Barnets høyde +-3 cm | Str. |
---|---|---|
3 år | 98 | 98 |
4 år | 104 | 104 |
5 år | 110 | 110 |
6 år | 116 | 116 |